Jakttrykk, totalt
Det totale jakttrykket i løpet av jaktåret (antall jaktdager per jaktfelt og km2) etter solgte jaktkort. Beregnet den 22-02-2012 22:51:53.
| Jaktfelt | Jaktdager | Jaktdager/km2 |
|---|---|---|
| ALT1 | 112 | 0.7 |
| ALT10 | 19 | 2.96 |
| ALT2 | 66 | 0.3 |
| ALT3 | 384 | 0.76 |
| ALT4 | 108 | 0.31 |
| ALT5 | 207 | 0.52 |
| ALT6 | 307 | 0.82 |
| ALT7 | 707 | 0.69 |
| ALT8 | 239 | 0.53 |
| ALT9 | 142 | 0.39 |
| BAT1 | 570 | 0.86 |
| BAT2 | 61 | 0.1 |
| BAT3 | 87 | 0.49 |
| BER1 | 262 | 0.39 |
| BER2 | 29 | 0.05 |
| GAM1 | 581 | 0.76 |
| GAM2 | 92 | 0.14 |
| HAM1 | 252 | 0.73 |
| HAM2 | 216 | 1.03 |
| HAM3 | 113 | 0.4 |
| HAS1 | 502 | 3.43 |
| HAS2 | 1030 | 8.01 |
| HAS3 | 172 | 0.89 |
| HAS4 | 8 | 0.09 |
| KAR1 | 101 | 0.2 |
| KAR10 | 22 | 0.05 |
| KAR11 | 17 | 0.04 |
| KAR12 | 7 | 0.02 |
| KAR13 | 25 | 0.05 |
| KAR14 | 0 | 0.0 |
| KAR15 | 0 | 0.0 |
| KAR2 | 99 | 0.24 |
| KAR3 | 45 | 0.12 |
| KAR4 | 25 | 0.09 |
| KAR5 | 18 | 0.05 |
| KAR6 | 43 | 0.14 |
| KAR7 | 19 | 0.11 |
| KAR8 | 80 | 0.24 |
| KAR9 | 109 | 0.19 |
| KAU1 | 445 | 0.73 |
| KAU10 | 237 | 0.65 |
| KAU11 | 82 | 0.38 |
| KAU12 | 78 | 0.22 |
| KAU13 | 22 | 0.1 |
| KAU14 | 52 | 0.27 |
| KAU15 | 81 | 0.55 |
| KAU16 | 93 | 0.52 |
| KAU17 | 28 | 0.16 |
| KAU18 | 247 | 1.08 |
| KAU19 | 50 | 0.18 |
| KAU2 | 219 | 0.65 |
| KAU20 | 77 | 0.16 |
| KAU21 | 56 | 0.29 |
| KAU22 | 91 | 0.26 |
| KAU23 | 72 | 0.37 |
| KAU24 | 77 | 0.44 |
| KAU25 | 132 | 0.59 |
| KAU26 | 253 | 1.0 |
| KAU27 | 160 | 0.57 |
| KAU28 | 0 | 0.0 |
| KAU3 | 292 | 0.53 |
| KAU4 | 74 | 0.27 |
| KAU5 | 173 | 0.75 |
| KAU6 | 194 | 0.66 |
| KAU7 | 281 | 0.32 |
| KAU8 | 159 | 0.24 |
| KAU9 | 82 | 0.45 |
| KVA1 | 41 | 0.48 |
| KVA2 | 71 | 0.56 |
| KVA3 | 524 | 1.5699999999999998 |
| KVA4 | 328 | 0.6 |
| KVA5 | 580 | 0.77 |
| LEB1 | 267 | 0.52 |
| LEB2 | 695 | 1.33 |
| LEB3 | 329 | 0.89 |
| LEB4 | 57 | 0.13 |
| LEB5 | 283 | 0.48 |
| LEB6 | 202 | 0.39 |
| LEB7 | 10 | 0.02 |
| LOP1 | 60 | 0.09 |
| MAS1 | 221 | 11.67 |
| MAS2 | 44 | 1.15 |
| MAS3 | 31 | 2.3 |
| MAS4 | 587 | 0.6 |
| MAS5 | 492 | 5.54 |
| NES1 | 181 | 0.57 |
| NES2 | 402 | 1.03 |
| NES3 | 325 | 1.12 |
| NES4 | 124 | 0.28 |
| NOR1 | 371 | 0.84 |
| NOR2 | 60 | 0.27 |
| NOR3 | 110 | 0.42 |
| POR1 | 395 | 1.07 |
| POR10 | 56 | 0.12 |
| POR11 | 521 | 2.14 |
| POR2 | 606 | 2.34 |
| POR3 | 414 | 0.89 |
| POR4 | 224 | 0.35 |
| POR5 | 182 | 0.28 |
| POR6 | 67 | 0.17 |
| POR7 | 318 | 0.78 |
| POR8 | 101 | 0.27 |
| POR9 | 101 | 0.18 |
| SVA1 | 226 | 0.43 |
| SVA10 | 219 | 0.98 |
| SVA11 | 479 | 2.31 |
| SVA12 | 741 | 2.23 |
| SVA13 | 1 | 0.02 |
| SVA2 | 266 | 0.71 |
| SVA3 | 231 | 0.91 |
| SVA4 | 83 | 0.63 |
| SVA5 | 608 | 1.35 |
| SVA6 | 201 | 0.58 |
| SVA7 | 451 | 1.03 |
| SVA8 | 282 | 0.82 |
| SVA9 | 393 | 1.44 |
| TAN1 | 309 | 0.8 |
| TAN10 | 163 | 0.33 |
| TAN11 | 107 | 0.26 |
| TAN2 | 280 | 1.28 |
| TAN3 | 290 | 0.86 |
| TAN4 | 57 | 0.12 |
| TAN5 | 138 | 0.58 |
| TAN6 | 168 | 0.61 |
| TAN7 | 202 | 0.88 |
| TAN8 | 184 | 0.74 |
| TAN9 | 518 | 0.74 |
| VAD1 | 720 | 0.88 |
| VAD2 | 1120 | 2.58 |
| VAR1 | 199 | 0.44 |
| VAR2 | 120 | 0.84 |
Eksporter til
Excel



